| Persona Rilevante | Posizione | Data operazione | Tipo di operazione | N. Azioni | Controvalore (in €) | Documento |
| Paolo Chiriotti | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 58.959 | 448.071 | Scarica il PDF |
| Paolo Chiriotti | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2025-2027) | 2.767 | 21.028 | Scarica il PDF |
| Paolo Chiriotti | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2026-2028) | 1.080 | 8.208 | Scarica il PDF |
| Maria Enrica Danese | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 29.479 | 224.032 | Scarica il PDF |
| Maria Enrica Danese | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2025-2027) | 1.356 | 10.305 | Scarica il PDF |
| Maria Enrica Danese | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2026-2028) | 529 | 4.02 | Scarica il PDF |
| Leonardo De Carvalho Capdeville | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2025-2027) | 3.255 | 24.737 | Scarica il PDF |
| Leonardo De Carvalho Capdeville | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2026-2028) | 1.270 | 9.652 | Scarica il PDF |
| Pietro Labriola | Amministratore Delegato | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 165.497 | 1.257.728 | Scarica il PDF |
| Pietro Labriola | Amministratore Delegato | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2025-2027) | 3.007 | 22.852 | Scarica il PDF |
| Pietro Labriola | Amministratore Delegato | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2026-2028) | 1.173 | 8.914 | Scarica il PDF |
| Giampaolo Leone | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 29.479 | 224.032 | Scarica il PDF |
| Giampaolo Leone | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2025-2027) | 1.627 | 12.365 | Scarica il PDF |
| Giampaolo Leone | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2026-2028) | 741 | 5.631 | Scarica il PDF |
| Roberto Franco Mazzilli | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 29.075 | 220.961 | Scarica il PDF |
| Roberto Franco Mazzilli | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2025-2027) | 1.936 | 14.713 | Scarica il PDF |
| Roberto Franco Mazzilli | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2026-2028) | 755 | 5.738 | Scarica il PDF |
| Alessandra Michelini | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 4.905 | 37.277 | Scarica il PDF |
| Alessandra Michelini | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2025-2027) | 1.465 | 11.134 | Scarica il PDF |
| Alessandra Michelini | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2026-2028) | 572 | 4.347 | Scarica il PDF |
| Agostino Nuzzolo | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 58.959 | 448.071 | Scarica il PDF |
| Agostino Nuzzolo | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2025-2027) | 3.309 | 25.147 | Scarica il PDF |
| Agostino Nuzzolo | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2026-2028) | 1.354 | 10.290 | Scarica il PDF |
| Claudio Giovanni Ezio Ongaro | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 58.153 | 441.945 | Scarica il PDF |
| Claudio Giovanni Ezio Ongaro | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2025-2027) | 1.674 | 12.722 | Scarica il PDF |
| Claudio Giovanni Ezio Ongaro | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2026-2028) | 755 | 5.738 | Scarica il PDF |
| Piergiorgio Peluso | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2025-2027) | 3.526 | 26.797 | Scarica il PDF |
| Piergiorgio Peluso | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2026-2028) | 1.376 | 10.457 | Scarica il PDF |
| Andrea Rossini | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 58.153 | 441.945 | Scarica il PDF |
| Andrea Rossini | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2025-2027) | 2.878 | 21.872 | Scarica il PDF |
| Andrea Rossini | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2026-2028) | 1.224 | 9.302 | Scarica il PDF |
| Elio Schiavo | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 43.297 | 329.044 | Scarica il PDF |
| Elio Schiavo | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2025-2027) | 1.495 | 11.362 | Scarica il PDF |
| Elio Schiavo | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2026-2028) | 583 | 4.431 | Scarica il PDF |
| Sabina Strazzullo | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 4.905 | 37.277 | Scarica il PDF |
| Sabina Strazzullo | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2025-2027) | 1.085 | 8.246 | Scarica il PDF |
| Sabina Strazzullo | Dirigente con responsabilità strategiche | 23/07/2026 | Sell To Cover (Piano LTI Performance Shares 2026-2028) | 529 | 4.020 | Scarica il PDF |
| Paolo Chiriotti | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 162.234 | 1.239.890 | Scarica il PDF |
| Paolo Chiriotti | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 7.613 | 58.183 | Scarica il PDF |
| Paolo Chiriotti | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 2.970 | 22.699 | Scarica il PDF |
| Maria Enrica Danese | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 81.118 | 619.952 | Scarica il PDF |
| Maria Enrica Danese | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 3.732 | 28.522 | Scarica il PDF |
| Maria Enrica Danese | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 1.456 | 11.128 | Scarica il PDF |
| Leonardo De Carvalho Capdeville | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 8.956 | 68.447 | Scarica il PDF |
| Leonardo De Carvalho Capdeville | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 3.495 | 26.711 | Scarica il PDF |
| Pietro Labriola | Amministratore Delegato | 22/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 455.338 | 3.479.966 | Scarica il PDF |
| Pietro Labriola | Amministratore Delegato | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 8.272 | 63.220 | Scarica il PDF |
| Pietro Labriola | Amministratore Delegato | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 3.228 | 24.670 | Scarica il PDF |
| Giampaolo Leone | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 81.118 | 619.952 | Scarica il PDF |
| Giampaolo Leone | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 4.478 | 34.224 | Scarica il PDF |
| Giampaolo Leone | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 2.039 | 15.583 | Scarica il PDF |
| Roberto Franco Mazzilli | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 80.009 | 611.477 | Scarica il PDF |
| Roberto Franco Mazzilli | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 5.326 | 40.704 | Scarica il PDF |
| Roberto Franco Mazzilli | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 2.078 | 15.881 | Scarica il PDF |
| Alessandra Michelini | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 13.498 | 103.160 | Scarica il PDF |
| Alessandra Michelini | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 4.031 | 30.807 | Scarica il PDF |
| Alessandra Michelini | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 1.573 | 12.022 | Scarica il PDF |
| Agostino Nuzzolo | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 162.234 | 1.239.890 | Scarica il PDF |
| Agostino Nuzzolo | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 9.106 | 69.594 | Scarica il PDF |
| Agostino Nuzzolo | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 3.727 | 28.484 | Scarica il PDF |
| Claudio Giovanni Ezio Ongaro | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 160.018 | 1.222.954 | Scarica il PDF |
| Claudio Giovanni Ezio Ongaro | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 4.607 | 35.209 | Scarica il PDF |
| Claudio Giovanni Ezio Ongaro | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 2.078 | 15.881 | Scarica il PDF |
| Piergiorgio Peluso | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 9.702 | 74.149 | Scarica il PDF |
| Piergiorgio Peluso | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 3.785 | 28.927 | Scarica il PDF |
| Andrea Rossini | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 160.018 | 1.222.954 | Scarica il PDF |
| Andrea Rossini | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 7.917 | 60.506 | Scarica il PDF |
| Andrea Rossini | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 3.369 | 25.748 | Scarica il PDF |
| Elio Schiavo | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 119.138 | 910.524 | Scarica il PDF |
| Elio Schiavo | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 4.110 | 31.411 | Scarica il PDF |
| Elio Schiavo | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 1.604 | 12.259 | Scarica il PDF |
| Sabina Strazzullo | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 13.498 | 103.160 | Scarica il PDF |
| Sabina Strazzullo | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 2.986 | 22.821 | Scarica il PDF |
| Sabina Strazzullo | Dirigente con responsabilità strategiche | 22/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 1.456 | 11.128 | Scarica il PDF |
| Paolo Chiriotti | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 153.360 | 1.178.894 | Scarica il PDF |
| Paolo Chiriotti | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 7.196 | 55.316 | Scarica il PDF |
| Paolo Chiriotti | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 2.808 | 21.585 | Scarica il PDF |
| Maria Enrica Danese | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 76.680 | 589.447 | Scarica il PDF |
| Maria Enrica Danese | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 3.528 | 27.120 | Scarica il PDF |
| Maria Enrica Danese | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 1.377 | 10.585 | Scarica il PDF |
| Leonardo De Carvalho Capdeville | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 8.467 | 65.087 | Scarica il PDF |
| Leonardo De Carvalho Capdeville | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 3.303 | 25.390 | Scarica il PDF |
| Pietro Labriola | Amministratore Delegato e Direttore Generale | 21/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 430.418 | 3.308.666 | Scarica il PDF |
| Pietro Labriola | Amministratore Delegato e Direttore Generale | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 7.820 | 60.113 | Scarica il PDF |
| Pietro Labriola | Amministratore Delegato e Direttore Generale | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 3.051 | 23.453 | Scarica il PDF |
| Giampaolo Leone | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 76.680 | 589.447 | Scarica il PDF |
| Giampaolo Leone | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 4.233 | 32.539 | Scarica il PDF |
| Giampaolo Leone | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 1.927 | 14.813 | Scarica il PDF |
| Roberto Franco Mazzilli | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 75.633 | 581.398 | Scarica il PDF |
| Roberto Franco Mazzilli | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 5.035 | 38.705 | Scarica il PDF |
| Roberto Franco Mazzilli | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 1.965 | 15.105 | Scarica il PDF |
| Alessandra Michelini | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 12.760 | 98.087 | Scarica il PDF |
| Alessandra Michelini | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 3.810 | 29.288 | Scarica il PDF |
| Alessandra Michelini | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 1.487 | 11.431 | Scarica il PDF |
| Agostino Nuzzolo | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 153.360 | 1.178.894 | Scarica il PDF |
| Agostino Nuzzolo | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 8.607 | 66.163 | Scarica il PDF |
| Agostino Nuzzolo | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 3.524 | 27.089 | Scarica il PDF |
| Claudio Giovanni Ezio Ongaro | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 151.266 | 1.162.797 | Scarica il PDF |
| Claudio Giovanni Ezio Ongaro | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 4.354 | 33.470 | Scarica il PDF |
| Claudio Giovanni Ezio Ongaro | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 1.965 | 15.105 | Scarica il PDF |
| Piergiorgio Peluso | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 9.172 | 70.506 | Scarica il PDF |
| Piergiorgio Peluso | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 3.579 | 27.512 | Scarica il PDF |
| Andrea Rossini | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 151.266 | 1.162.797 | Scarica il PDF |
| Andrea Rossini | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 7.484 | 57.530 | Scarica il PDF |
| Andrea Rossini | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 3.186 | 24.491 | Scarica il PDF |
| Elio Schiavo | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 112.622 | 865.737 | Scarica il PDF |
| Elio Schiavo | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 3.885 | 29.864 | Scarica il PDF |
| Elio Schiavo | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 1.516 | 11.654 | Scarica il PDF |
| Sabina Strazzullo | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 12.760 | 98.087 | Scarica il PDF |
| Sabina Strazzullo | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2025-2027) | 2.822 | 21.693 | Scarica il PDF |
| Sabina Strazzullo | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/07/2026 | Sell To Cover (LTI Performance Shares 2026-2028) | 1.377 | 10.585 | Scarica il PDF |
| Paolo Chiriotti | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Esercizio opzioni Piano Stock Option 2022-2024 | 677.875 | 2.348.837 | Scarica il PDF |
| Paolo Chiriotti | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 125.755 | 968.955 | Scarica il PDF |
| Paolo Chiriotti | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Assegnazione Performance Shares – LTI 2025-2027 | 46.978 | - | Scarica il PDF |
| Paolo Chiriotti | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (LTI 2025-2027) | 5.901 | 45.468 | Scarica il PDF |
| Paolo Chiriotti | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Assegnazione Performance Shares – LTI 2026-2028 | 18.329 | - | Scarica il PDF |
| Paolo Chiriotti | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (LTI 2026-2028) | 2.302 | 17.737 | Scarica il PDF |
| Maria Enrica Danese | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Esercizio opzioni Piano Stock Option 2022-2024 | 338.937 | 1.174.417 | Scarica il PDF |
| Maria Enrica Danese | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 62.877 | 484.474 | Scarica il PDF |
| Maria Enrica Danese | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Assegnazione Performance Shares – LTI 2025-2027 | 23.028 | - | Scarica il PDF |
| Maria Enrica Danese | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (LTI 2025-2027) | 2.893 | 22.291 | Scarica il PDF |
| Maria Enrica Danese | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Assegnazione Performance Shares – LTI 2026-2028 | 8.985 | - | Scarica il PDF |
| Maria Enrica Danese | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (LTI 2026-2028) | 1.129 | 8.699 | Scarica il PDF |
| Leonardo De Carvalho Capdeville | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Assegnazione Performance Shares – LTI 2025-2027 | 55.268 | - | Scarica il PDF |
| Leonardo De Carvalho Capdeville | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (LTI 2025-2027) | 6.942 | 53.489 | Scarica il PDF |
| Leonardo De Carvalho Capdeville | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Assegnazione Performance Shares – LTI 2026-2028 | 21.564 | - | Scarica il PDF |
| Leonardo De Carvalho Capdeville | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (LTI 2026-2028) | 2.709 | 20.873 | Scarica il PDF |
| Pietro Labriola | Amministratore Delegato e Direttore Generale | 20/07/2026 | Esercizio opzioni Piano Stock Option 2022-2024 | 2.603.040 | 9.019.534 | Scarica il PDF |
| Pietro Labriola | Amministratore Delegato e Direttore Generale | 20/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 352.947 | 2.719.492 | Scarica il PDF |
| Pietro Labriola | Amministratore Delegato e Direttore Generale | 20/07/2026 | Assegnazione Performance Shares – LTI 2025-2027 | 171.947 | - | Scarica il PDF |
| Pietro Labriola | Amministratore Delegato e Direttore Generale | 20/07/2026 | Sell To Cover (LTI 2025-2027) | 6.412 | 49.405 | Scarica il PDF |
| Pietro Labriola | Amministratore Delegato e Direttore Generale | 20/07/2026 | Assegnazione Performance Shares – LTI 2026-2028 | 67.088 | - | Scarica il PDF |
| Pietro Labriola | Amministratore Delegato e Direttore Generale | 20/07/2026 | Sell To Cover (LTI 2026-2028) | 2.502 | 19.278 | Scarica il PDF |
| Giampaolo Leone | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Esercizio opzioni Piano Stock Option 2022-2024 | 338.937 | - | Scarica il PDF |
| Giampaolo Leone | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 62.877 | 484.474 | Scarica il PDF |
| Giampaolo Leone | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Assegnazione Performance Shares – LTI 2025-2027 | 27.634 | - | Scarica il PDF |
| Giampaolo Leone | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (LTI 2025-2027) | 3.471 | 26.744 | Scarica il PDF |
| Giampaolo Leone | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Assegnazione Performance Shares – LTI 2026-2028 | 12.579 | - | Scarica il PDF |
| Giampaolo Leone | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (LTI 2026-2028) | 1.580 | 12.174 | Scarica il PDF |
| Roberto Franco Mazzill | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Esercizio opzioni Piano Stock Option 2022-2024 | 338.937 | 1.174.417 | Scarica il PDF |
| Roberto Franco Mazzill | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 62.019 | 477..863 | Scarica il PDF |
| Roberto Franco Mazzill | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Assegnazione Performance Shares – LTI 2025-2027 | 34.082 | - | Scarica il PDF |
| Roberto Franco Mazzill | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (LTI 2025-2027) | 4.129 | 31.814 | Scarica il PDF |
| Roberto Franco Mazzill | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Assegnazione Performance Shares – LTI 2026-2028 | 13.297 | - | Scarica il PDF |
| Roberto Franco Mazzilli | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (LTI 2026-2028) | 1.611 | 12.413 | Scarica il PDF |
| Alessandra Michelini | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Esercizio opzioni Piano Stock Option 2022-2024 | 56.399 | 195.423 | Scarica il PDF |
| Alessandra Michelini | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 10.463 | 80.618 | Scarica il PDF |
| Alessandra Michelini | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Assegnazione Performance Shares – LTI 2025-2027 | 24.871 | - | Scarica il PDF |
| Alessandra Michelini | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (LTI 2025-2027) | 3.124 | 24.071 | Scarica il PDF |
| Alessandra Michelini | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Assegnazione Performance Shares – LTI 2026-2028 | 9.703 | - | Scarica il PDF |
| Alessandra Michelini | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (LTI 2026-2028) | 1.219 | 9.393 | Scarica il PDF |
| Agostino Nuzzolo | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Esercizio opzioni Piano Stock Option 2022-2024 | 677.875 | 2.348.837 | Scarica il PDF |
| Agostino Nuzzolo | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 125.755 | 968.955 | Scarica il PDF |
| Agostino Nuzzolo | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Assegnazione Performance Shares – LTI 2025-2027 | 56.190 | - | Scarica il PDF |
| Agostino Nuzzolo | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (LTI 2025-2027) | 7.058 | 54.383 | Scarica il PDF |
| Agostino Nuzzolo | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Assegnazione Performance Shares – LTI 2026-2028 | 23.001 | - | Scarica il PDF |
| Agostino Nuzzolo | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (LTI 2026-2028) | 2.889 | 22.260 | Scarica il PDF |
| Claudio Giovanni Ezio Ongaro | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Esercizio opzioni Piano Stock Option 2022-2024 | 677.875 | 2.348.837 | Scarica il PDF |
| Claudio Giovanni Ezio Ongaro | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (Piano Stock Option 2022-2024) | 124.037 | 955.717 | Scarica il PDF |
| Claudio Giovanni Ezio Ongaro | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Assegnazione Performance Shares – LTI 2025-2027 | 29.476 | - | Scarica il PDF |
| Claudio Giovanni Ezio Ongaro | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (LTI 2025-2027) | 3.570 | 27.507 | Scarica il PDF |
| Claudio Giovanni Ezio Ongaro | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Assegnazione Performance Shares – LTI 2026-2028 | 13.297 | - | Scarica il PDF |
| Claudio Giovanni Ezio Ongaro | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (LTI 2026-2028) | 1.611 | 12.413 | Scarica il PDF |
| Piergiorgio Peluso | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Assegnazione Performance Shares – LTI 2025-2027 | 59.874 | - | Scarica il PDF |
| Piergiorgio Peluso | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Sell To Cover (LTI 2025-2027) | 7.521 | 57.950 | Scarica il PDF |
| Piergiorgio Peluso | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/07/2026 | Assegnazione Performance Shares – LTI 2026-2028 | 23.361 | - | Scarica il PDF |
