| NOTES ISSUED BY TELECOM ITALIA CAPITAL S.A. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN Code | Curr. | Type | Stock Exchanges | Amou. /Mil. (1) | Coupon | Date issue | Date matur. | Issue price % |
| US87927VAC28 | USD | 144-A | Luxembourg | 500 | 6.375% | 10/29/2003 | 11/15/2033 | 99.558 |
| UST92762AC63 | USD | REGS | Luxembourg | 500 | 6.375% | 10/29/2003 | 11/15/2033 | 99.558 |
| US87927VAF58 | USD | SEC REG | Luxembourg | 500 | 6.375% | 10/29/2003 | 11/15/2033 | 99.558 |
| US87927VAM00 | USD | SEC REG | Luxembourg | 500 | 6.000% | 10/06/2004 | 09/30/2034 | 99.081 |
| US87927VAR96 | USD | SEC REG | Luxembourg | 500 | 7.200% | 07/18/2006 | 07/18/2036 | 99.440 |
| US87927VAV09 | USD | SEC REG | Luxembourg | 500 | 7.721% | 06/046/2008 | 06/04/2038 | 100 |
(1) Nominal repayment value net of repurchased bonds (in the case of convertible, posted at redemption price).