| PROSPETTO RIEPILOGATIVO EMISSIONI TELECOM ITALIA CAPITAL S.A. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice ISIN | Val. | Tipo | Borsa | Amm. /Mil. (1) | Cedola | Data emiss. | Data scad. | Prezzo emiss. % |
| US87927VAC28 | USD | 144-A | Lussemburgo | 500 | 6,375% | 29/10/2003 | 15/11/2033 | 99,558 |
| UST92762AC63 | USD | REGS | Lussemburgo | 500 | 6,375% | 29/10/2023 | 15/11/2023 | 99,558 |
| US87927VAF58 | USD | SEC REG | Lussemburgo | 500 | 6,375% | 29/10/2023 | 15/11/2023 | 99,558 |
| US87927VAM00 | USD | SEC REG | Lussemburgo | 500 | 6,000% | 06/10/2004 | 30/09/2034 | 99,081 |
| US87927VAR96 | USD | SEC REG | Lussemburgo | 500 | 7,200% | 18/07/2006 | 18/07/2036 | 99,440 |
| US87927VAV09 | USD | SEC REG | Lussemburgo | 500 | 7,721% | 04/06/2008 | 04/06/2038 | 100 |
(1) Valore nominale di rimborso al netto dei riacquisti (nel caso di convertibili, comprensivo del premio di rimborso).