Profilo
Siamo il primo operatore di telecomunicazioni italiano e con tecnologie e servizi innovativi guidiamo la transizione digitale in Italia e Brasile. Approfondisci
Risultati terzo trimestre 2023
Il 9 novembre 2023 il Management di TIM ha presentato i risultati del Q3 2023 approvati dal Consiglio di Amministrazione. Segui on demand
La nostra visione ESG
La forza delle connessioni rappresenta la nostra visione: avere il coraggio di creare valore guidando il cambiamento. Approfondisci
Ultimi Comunicati Stampa
Leggi gli ultimi comunicati stampa e naviga nell'archivio dell'Ufficio Stampa del Gruppo TIM.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO EMISSIONI TELECOM ITALIA CAPITAL S.A. | ||||||||
Codice ISIN | Val. | Tipo | Borsa | Amm. /Mil. (1) | Cedola | Data emiss. | Data scad. | Prezzo emiss. % |
US87927VAC28 | USD | 144-A | Lussemburgo | 1.000 | 6,375% | 29/10/2003 | 15/11/2033 | 99,558 |
UST92762AC63 | REGS | |||||||
US87927VAF58 | SEC REG | |||||||
US87927VAM00 | USD | SEC REG | Lussemburgo | 1.000 | 6,000% | 06/10/2004 | 30/09/2034 | 99,081 |
US87927VAR96 | USD | SEC REG | Lussemburgo | 1.000 | 7,200% | 18/07/2006 | 18/07/2036 | 99,440 |
US87927VAV09 | USD | SEC REG | Lussemburgo | 1.000 | 7,721% | 04/06/2008 | 04/06/2038 | 100 |
(1) Valore nominale di rimborso al netto dei riacquisti (nel caso di convertibili, comprensivo del premio di rimborso).