Profilo
TIM è il gruppo leader in Italia e in Brasile nel settore ICT, sviluppa infrastrutture fisse, mobili, cloud e datacenter e offre servizi e prodotti per le comunicazioni e l’intrattenimento. Approfondisci
Risultati preliminari FY 2022 e piano 2023-'25
Mercoledì 15 febbraio 2023 il management di TIM presenterà in conference call i risultati preliminari al 31 dicembre 2022 e l’aggiornamento del Piano 2023-2025. Approfondisci
La nostra visione ESG
Crediamo che la trasformazione digitale sia la chiave per lo sviluppo sociale ed economico del nostro Paese e per la tutela del nostro territorio. Approfondisci
Ultimi Comunicati Stampa
Leggi gli ultimi comunicati stampa e naviga nell'archivio dell'Ufficio Stampa del Gruppo TIM.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO EMISSIONI TELECOM ITALIA CAPITAL S.A. | ||||||||
Codice ISIN | Val. | Tipo | Borsa | Amm. /Mil. (1) | Cedola | Data emiss. | Data scad. | Prezzo emiss. % |
US87927VAC28 | USD | 144-A | Lussemburgo | 1.000 | 6,375% | 29/10/2003 | 15/11/2033 | 99,558 |
UST92762AC63 | REGS | |||||||
US87927VAF58 | SEC REG | |||||||
US87927VAM00 | USD | SEC REG | Lussemburgo | 1.000 | 6,000% | 06/10/2004 | 30/09/2034 | 99,081 |
US87927VAR96 | USD | SEC REG | Lussemburgo | 1.000 | 7,200% | 18/07/2006 | 18/07/2036 | 99,440 |
US87927VAV09 | USD | SEC REG | Lussemburgo | 1.000 | 7,721% | 04/06/2008 | 04/06/2038 | 100 |
(1) Valore nominale di rimborso al netto dei riacquisti (nel caso di convertibili, comprensivo del premio di rimborso).