Profilo
Siamo il primo operatore di telecomunicazioni italiano e con tecnologie e servizi innovativi guidiamo la transizione digitale in Italia e Brasile. Approfondisci
Risultati primo trimestre 2023
Giovedì 11 maggio il Management di TIM ha presentato i risultati del Q1 2023 approvati dal Consiglio di Amministrazione. Segui l'on demand
La nostra visione ESG
La forza delle connessioni rappresenta la nostra visione: avere il coraggio di creare valore guidando il cambiamento. Approfondisci
Ultimi Comunicati Stampa
Leggi gli ultimi comunicati stampa e naviga nell'archivio dell'Ufficio Stampa del Gruppo TIM.
Nelle tabelle seguenti vengono riportate le partecipazioni detenute da tutti i soggetti che nel corso dell’esercizio 2021 hanno ricoperto, anche per una frazione di periodo, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, di componente del Collegio Sindacale ovvero il ruolo di Dirigente con Responsabilità Strategiche (per quest’ultima fattispecie il dato viene riportato in forma aggregata).
Valori espressi in migliaia di euro
Nome e Cognome | Carica | Società Partecipata | Categoria azioni | Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio precedente (o alla data di nomina) | Numero azioni acquistate nel corso dell’esercizio | Numero azioni vendute nel corso dell’esercizio | Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio (o alla data di cessazione dalla carica se intervenuta prima) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consiglio di Amministrazione | ||||||||
Salvatore Rossi | Presidente |
|
|
|
|
| ||
Luigi Gubitosi | Amministratore Delegato | TIM S.p.A. | Ordinarie
| 2.000.000 | 1.957.152 |
| 3.957.152 | |
Paolo Boccardelli | Amministratore |
|
|
|
|
|
| |
Paola Bonomo | Amministratore |
|
|
|
|
|
| |
Franck Cadoret | Amministratore | TIM S.p.A | Ordinarie | 20.000 | 7.000 | 13.000 | ||
Paola Camagni | Amministratore |
|
|
|
|
|
| |
Maurizio Carli | Amministratore | TIM S.p.A. | Ordinarie |
| 252.525 |
| 252.525 | |
Luca De Meo | Amministratore |
|
| |||||
Arnaud Roy de Puyfontaine | Amministratore |
|
|
|
|
|
| |
Cristiana Falcone | Amministratore |
|
|
|
|
|
| |
Federico Ferro Luzzi | Amministratore | |||||||
Giovanni Gorno Tempini | Amministratore |
|
|
|
|
|
| |
Marella Moretti | Amministratore |
|
|
| ||||
Ilaria Romagnoli | Amministratore | |||||||
Paola Sapienza | Amministratore |
|
|
|
| |||
Alfredo Altavilla | Amministratore | |||||||
Giuseppina Capaldo | Amministratore | |||||||
Maria Elena Cappello | Amministratore | TIM S.p.A. | Ordinarie | 280.000 | 280.000 | |||
Massimo Ferrari | Amministratore | TIM S.p.A. TIM S.p.A. | Ordinarie Risparmio | 90.000 48.000 | 430.000
| 520.000 46.000 | ||
Paola Giannotti | Amministratore | |||||||
Lucia Morselli | Amministratore | |||||||
Dante Roscini | Amministratore | |||||||
Rocco Sabelli | Amministratore | TIM S.p.A. | Ordinarie | 500.000 | 500.000 | |||
Michele Valensise | Amministratore | TIM S.p.A. | 500.000 | 30.000 | 30.000 | |||
Pietro Labriola | Amministratore | TIM S.A. | 111.269 | 166.567* | 277.836** | |||
Collegio Sindacale | ||||||||
Francesco Fallacara | Presidente | |||||||
Angelo Rocco Bonissoni | Sindaco Effettivo | |||||||
Francesca di Donato | Sindaco Effettivo | |||||||
Anna Doro | Sindaco Effettivo | |||||||
Massimo Gambini | Sindaco Effettivo | |||||||
Roberto Capone | Presidente |
|
|
|
|
|
| |
Giulia De Martino | Sindaco Effettivo | |||||||
Anna Doro | Sindaco Effettivo | |||||||
Marco Fazzini | Sindaco Effettivo | |||||||
Francesco Schiavone Panni | Sindaco Effettivo | |||||||
Dirigenti con Responsabilità Strategiche | ||||||||
15 | TIM S.p.A.
| Ordinarie Risparmio | 884.597 1.650 | 1.584.642 =
| 9.922 = | 2.459.317*** 1.650**** |
(*)
Azioni ottenute attraverso la conversione di stock options ricevute dalla società Tim S.A.
(**)
Azioni quotate sui mercati NYSE e BOVESPA.
(***)
Di cui numero azioni 7.153 detenute dal coniuge non legalmente separato
(****)
Detenute dal coniuge non legalmente separato