(dividendi ante 2002 convertiti in Euro con arrotondamento).
I numeri della rete
Lo stato dell’arte delle nostre infrastrutture e le abitudini degli italiani nell'era della trasformazione digitale. Approfondisci
Risultati al 31 dicembre 2020 e Piano 2021-2023
I risultati Full Year 2020 e l'aggiornamento del Piano 2021-2023 illustrati in conference call mercoledì 24 febbraio 2021. Segui l'on demand
TIM Green
Un insieme di iniziative per migliorare l’efficienza ambientale dei nostri prodotti, dall’utilizzo di materiali sostenibili alla riduzione dei consumi energetici. Approfondisci
Ultimi Comunicati Stampa
Leggi gli ultimi comunicati stampa e naviga nell'archivio dell'Ufficio Stampa del Gruppo TIM
TIM e le persone LGBT+: le vie dell'inclusione
La presenza ai Pride, la collaborazione con Parks, la storia di Valentina, prima moglie LGBT+ e poi mamma. Leggi di più
La vita sulla nuvola di TIM
Il cloud permette a chiunque di accedere alla massima capacità informatica. Una tecnologia che apre la strada a infinite soluzioni e applicazioni. Leggi di più
31/07/2020 - 15:00
(dividendi ante 2002 convertiti in Euro con arrotondamento).
Dividendi distribuiti da Telecom Italia (post fusione T.I.-TIM) | |||
---|---|---|---|
Esercizio | Importo per azione (Euro) | Data pagamento | |
ordinarie | risparmio | ||
2019 | 0,010 | 0,0275 | 24/06/2020 |
2018 | 0,000 | 0,0275 | 26/06/2019 |
2017 | 0,000 | 0,0275 | 20/06/2018 |
2016 | 0,000 | 0,0275 | 21/06/2017 |
2015 | 0,000 | 0,0275 | 22/06/2016 |
2014 | 0,000 | 0,0275 | 24/06/2015 |
2013 | 0,000 | 0,0275 | 25/04/2014 |
2012 | 0,020 | 0,031 | 25/04/2013 |
2011 | 0,0430 | 0,0540 | 24/05/2012 |
2010 | 0,0580 | 0,0690 | 21/04/2011 |
2009 | 0,0500 | 0,0610 | 27/05/2010 |
2008 | 0,0500 | 0,0610 | 23/04/2009 |
2007 | 0,0800 | 0,0910 | 24/04/2008 |
2006 | 0,1400 | 0,1510 | 26/04/2007 |
2005 | 0,1400 | 0,1510 | 27/04/2006 |
Dividendi distribuiti da Telecom Italia (post fusione Olivetti-T.I.) | |||
---|---|---|---|
Esercizio | Importo per azione (Euro) | Data pagamento | |
ordinarie | risparmio | ||
2004 | 0,1093 | 0,1203 | 21/04/2005 |
2003 | 0,1041 | 0,1151 | 24/05/2004 |
Dividendi distribuiti da TIM (ante fusione T.I.-TIM) | |||
---|---|---|---|
Esercizio | Importo per azione (Euro) | Data pagamento | |
ordinarie | risparmio | ||
2004 | 0,2825 | 0,2945 | 21/04/2005 |
2003 | 0,2567 | 0,2687 | 24/05/2004 |
2002(II) | 0,0477 (^) | 0,0597 (^) | 25/04/2003 |
2002(I) | 0,1865 (°) | 0,1865 (°) | 19/12/2002 |
2001 | 0,2342 | 0,2462 | 25/04/2002 |
2000 | 0,1937 | 0,2057 | 26/04/2001 |
1999 | 0,1678 | 0,1778 | 28/04/2000 |
1998 | 0,0697 | 0,0749 | 28/06/1999 |
1997 | 0,0439 | 0,0444 | 18/05/1998 |
(^) di cui Euro 0,0172 prelevati dalla Riserva da sovrapprezzo delle azioni, senza attribuzione di alcun credito d’imposta (°) di cui Euro 0,0554 prelevati dalla Riserva straordinaria, con attribuzione di credito d’imposta “pieno”, Euro 0,0963 prelevati dalla Riserva straordinaria, con attribuzione di credito d’imposta “limitato”, Euro 0,0348 prelevati dalla Riserva da sovrapprezzo delle azioni, senza attribuzione di alcun credito d’imposta
Dividendi distribuiti da Telecom Italia (ante fusione Olivetti-T.I.) | |||
---|---|---|---|
Esercizio | Importi per azione (Euro) | Date pagamento | |
ordinarie | risparmio | ||
2002(II) | 0,1768 (*) | 0,1878 (**) | 26/06/2003 |
2002(I) | 0,1357 | 0,1357 | 19/12/2002 |
2001 | 0,3125 | 0,3237 | 23/05/2002 |
2000 | 0,3125 | 0,3238 | 21/06/2001 |
1999 | 0,3114 | 0,3218 | 27/07/2000 |
1998 | 0,1446 | 0,1549 | 26/07/1999 |
1997 | 0,0981 | 0,1085 | 22/06/1998 |
(*) di cui Euro 0,1309 prelevati dalla Riserva da sovrapprezzo delle azioni, senza attribuzione di alcun credito d’imposta
(**) di cui Euro 0,1390 prelevati dalla Riserva da sovrapprezzo delle azioni, senza attribuzione di alcun credito d’imposta
Dividendi distribuiti da Olivetti (ante fusione Olivetti-T.I.) | ||||
---|---|---|---|---|
Esercizio | Importi per azione (Euro) | Date pagamento | ||
ordinarie | risparmio | privilegiate | ||
2000 | 0,035 | 21/06/2001 | ||
1999 | 0,0311 | 0,1937 | 0,0362 | 27/07/2000 |
Cookie Policy
Questo Sito utilizza cookie analytics di terze parti al fine di raccogliere informazioni aggregate sul numero degli utenti e su come visitano questo Sito. Se vuoi sapere di più o negare il consenso a tutti o alcuni cookie clicca qui. Se accedi ad un qualunque elemento sottostante o chiudi questo banner, acconsenti all’uso dei cookie.