Profilo
Siamo il primo operatore di telecomunicazioni italiano e con tecnologie e servizi innovativi guidiamo la transizione digitale in Italia e Brasile. Approfondisci
Risultati primo trimestre 2023
Giovedì 11 maggio il Management di TIM ha presentato i risultati del Q1 2023 approvati dal Consiglio di Amministrazione. Segui l'on demand
La nostra visione ESG
La forza delle connessioni rappresenta la nostra visione: avere il coraggio di creare valore guidando il cambiamento. Approfondisci
Ultimi Comunicati Stampa
Leggi gli ultimi comunicati stampa e naviga nell'archivio dell'Ufficio Stampa del Gruppo TIM.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO EMISSIONI TELECOM ITALIA S.p.A. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice ISIN | Val. Tipo | Amm. /Mil. (1) | Borsa di riferimento | Cedola | Data emiss. | Data scad. | Prezzo emiss. % |
XS0254907388 | GBP Bond | 375 | Lussemburgo | 5,875% | 19/05/2006 | 19/05/2023 | 99,622 |
XS1551678409 | EUR | 1.000 | Lussemburgo | 2,500% | 19/01/2017 | 19/07/2023 | 99,288 |
XS1347748607 | EUR | 750 | Lussemburgo | 3,625% | 20/01/2016 | 19/01/2024 | 99,632 |
US87927YAA01 | USD | 1.500 | Dublino | 5,303% | 30/05/2014 | 30/05/2024 | 100 |
XS1935256369 | EUR | 1.250 | Lussemburgo | 4,000% | 11/01/2019 | 11/04/2024 | 99,436 |
XS1497606365 | EUR | 1.000 | Lussemburgo | 3,000% | 30/09/2016 | 30/09/2025 | 99,806 |
XS1982819994 | EUR | 1.000 | Lussemburgo | 2,750% | 15/04/2019 | 15/04/2025 | 99,320 |
XS1846631049 | EUR | 750 | Lussemburgo | 2,875% | 28/06/2018 | 28/01/2026 | 100 |
XS1419869885 | EUR | 1.000 | Lussemburgo | 3,625% | 25/05/2016 | 25/05/2026 | 100 |
XS1698218523 | EUR | 1.250 | Lussemburgo | 2,375% | 12/10/2017 | 12/10/2027 | 99,185 |
XS2581393134 | EUR | 1.250 | Lussemburgo | 6.875% | 01/27/2023 | 02/15/2028 | 100 |
XS2288109676 | EUR | 1.000 | Lussemburgo | 1,625% | 18/01/2021 | 18/01/2029 | 99,074 |
XS0214965963 | EUR | 670 | Lussemburgo | 5,250% | 17/03/2005 | 17/03/2055 | 99,667 |
(1) Valore nominale di rimborso al netto dei riacquisti (nel caso di convertibili, comprensivo del premio di rimborso)