I numeri della rete
Lo stato dell’arte delle nostre infrastrutture e le abitudini degli italiani nell'era della trasformazione digitale. Approfondisci
Risultati al 31 dicembre 2020 e Piano 2021-2023
I risultati Full Year 2020 e l'aggiornamento del Piano 2021-2023 illustrati in conference call mercoledì 24 febbraio 2021. Segui l'on demand
TIM Green
Un insieme di iniziative per migliorare l’efficienza ambientale dei nostri prodotti, dall’utilizzo di materiali sostenibili alla riduzione dei consumi energetici. Approfondisci
Ultimi Comunicati Stampa
Leggi gli ultimi comunicati stampa e naviga nell'archivio dell'Ufficio Stampa del Gruppo TIM
TIM e le persone LGBT+: le vie dell'inclusione
La presenza ai Pride, la collaborazione con Parks, la storia di Valentina, prima moglie LGBT+ e poi mamma. Leggi di più
La vita sulla nuvola di TIM
Il cloud permette a chiunque di accedere alla massima capacità informatica. Una tecnologia che apre la strada a infinite soluzioni e applicazioni. Leggi di più
Obiettivi e consuntivi per i fornitori in TIM SpA
Download in pdf
77 KB
Download in xlsx
13 KB
Fornitori TIM S.p.A. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicatore | Dettaglio | Target 2018 | Consuntivo 2018 | Target 2019 | Consuntivo 2019 | Status Target 2019 [*] | Obiettivo 2020 |
% di fornitori soggetta a audit | Somma cumulata dei fornitori ad alto rischio che hanno ricevuto un approfondito audit di sostenibilità a partire dal 2010. [1] | 80% dei fornitori ad alto rischio | 84% dei fornitori ad alto rischio | 85% dei fornitori ad alto rischio | 86% | R | 85% |
% di fornitori valutata | Fornitori che sono stati valutati con un questionario di base sull’etica. Inoltre i fornitori, appartenenti ai settori a rischio, sono valutati con un questionario più complesso. [2] | 100% dei fornitori qualificati | 100% | 100% dei fornitori qualificati | 100% | R | 100% |
% del personale addetto agli acquisti che ha ricevuto formazione sui rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) pertinenti alle decisioni sugli acquisti. | % del personale direttamente coinvolto nelle attività di acquisto, che ha partecipato ad almeno una sessione di formazione su tematiche ESG. | 80% | 83% | 90% | 93% | R | 90% |
% di contratti contenenti clausole legate ai rischi ESG. | 100% | 100% | 100% | 100% | R | 100% | |
% di fornitori con certificazioni ISO 14001 o equivalente. | 70% dei fornitori di rete. | 90% | 90% dei fornitori di rete. | 90%. | R | 90% | |
Integrazione del profilo di rischio ESG nel profilo generale di rischio del fornitore. | Tutti i fornitori qualificati e iscritti nell’Albo fornitori sono valutati attraverso un “Key Risk Indicator” complessivo (KRI) che include anche indicatori di sostenibilità. | 100% dei fornitori qualificati | 100% | 100% dei fornitori qualificati | 100% | R | 100% |
[1]
Il numero dei fornitori ad alto rischio varia di anno in anno, in quanto è funzione dell’ordinato annuale e del mercato d’acquisto in cui i fornitori stessi operano. Lo stesso vale, in generale, per quanto riguarda il numero complessivo dei fornitori appartenenti ai vari mercati d’acquisto
[2]
Il KPI è riferito sia ai nuovi fornitori che ai fornitori esistenti in caso di rinnovo o estensione della qualificazione
[*]
Status target: R= raggiunto; NR= non raggiunto
Cookie Policy
Questo Sito utilizza cookie analytics di terze parti al fine di raccogliere informazioni aggregate sul numero degli utenti e su come visitano questo Sito. Se vuoi sapere di più o negare il consenso a tutti o alcuni cookie clicca qui. Se accedi ad un qualunque elemento sottostante o chiudi questo banner, acconsenti all’uso dei cookie.