I numeri della rete
Lo stato dell’arte delle nostre infrastrutture e le abitudini degli italiani nell'era della trasformazione digitale. Approfondisci
Finanza sostenibile
Per rafforzare il nostro impegno verso un futuro più sostenibile, abbiamo creato un Sustainability Financing Framework. Consulta la documentazione
TIM Green
Un insieme di iniziative per migliorare l’efficienza ambientale dei nostri prodotti, dall’utilizzo di materiali sostenibili alla riduzione dei consumi energetici. Approfondisci
Ultimi Comunicati Stampa
Leggi gli ultimi comunicati stampa e naviga nell'archivio dell'Ufficio Stampa del Gruppo TIM
TIM e le persone LGBT+: le vie dell'inclusione
La presenza ai Pride, la collaborazione con Parks, la storia di Valentina, prima moglie LGBT+ e poi mamma. Leggi di più
La vita sulla nuvola di TIM
Il cloud permette a chiunque di accedere alla massima capacità informatica. Una tecnologia che apre la strada a infinite soluzioni e applicazioni. Leggi di più
Nome | Posizione | Nazionalità | Eletto | Candidato da | Indipendente | Comitato Sostenibilità e Strategie | Comitato Controllo e Rischi | Comitato Nomine e Remunerazione | Comitato Parti Correlate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luigi Gubitosi | Amministratore Delegato | italiana | 2018 | Elliott | X | ||||
Salvatore Rossi | Presidente | italiana | 2019 | X | Presidente | ||||
Alfredo Altavilla | Amministratore | italiana | 2018 | Elliott | X | Presidente | |||
Paola Bonomo | Amministratore | italiana | 2018 | Elliott | X | X | X | ||
Frank Cadoret | Amministratore | francese | 2019 | Vivendi | X | ||||
Giuseppina Capaldo | Amministratore | italiana | 2018 | Vivendi | X | X | X | ||
Maria Elena Cappello | Amministratore | italiana | 2018 | Elliott | X | X | X | ||
Massimo Ferrari | Amministratore | italiana | 2018 | Elliott | X | X | X | ||
Paola Giannotti de Ponti | Amministratore | italiana | 2018 | Elliott | X | Presidente | |||
Marella Moretti | Amministratore | italiana | 2018 | Vivendi | X | X | X | ||
Lucia Morselli | Amministratore | italiana | 2018 | Elliott | X | X | Presidente | ||
Dante Roscini | Amministratore | italiana | 2018 | Elliott | X | X | |||
Arnaud Roy de Puyfontaine | Amministratore | francese | 2018 | Vivendi | X | ||||
Rocco Sabelli | Amministratore | italiana | 2018 | Elliott | X | X | X | ||
Michele Valensise | Amministratore | italiana | 2018 | Vivendi | X | X | X |
La durata media del mandato del board è di 2.0 anni
Consulta la tabella delle competenze
Tabella delle competenze
122 KB
Cookie Policy
Questo Sito utilizza cookie analytics di terze parti al fine di raccogliere informazioni aggregate sul numero degli utenti e su come visitano questo Sito. Se vuoi sapere di più o negare il consenso a tutti o alcuni cookie clicca qui. Se accedi ad un qualunque elemento sottostante o chiudi questo banner, acconsenti all’uso dei cookie.